除草機軟管 |
除草機 硬管 |
手提式引擎吹風機 |
籬笆機 |
鏈鋸機小 |
鏈鋸機大 |
推式除草機 |
中耕機 |
高壓沖洗機 |
| 機具名稱 | 單日租金 | 抵押方式A | 抵押方式B |
|---|---|---|---|
| 除草機軟管 | 600 | 押金4000,身分證或駕照正本+本票18000 | 押金18000 |
| 除草機 硬管 | 500 | 押金4000,身分證或駕照正本+本票16000 | 押金16000 |
| 手提式引擎吹風機 | 400 | 押金4000,身分證或駕照正本+本票18000 | 押金18000 |
| 籬笆機 | 500 | 押金4000,身分證或駕照正本+本票16000 | 押金16000 |
| 鏈鋸機小 | 800 | 押金4000,身分證或駕照正本+本票16000 | 押金16000 |
| 鏈鋸機大 | 1000 | 押金5000,身分證或駕照正本+本票25000 | 押金25000 |
| 推式除草機 | 800 | 押金5000,身分證或駕照正本+本票25000 | 押金25000 |
| 中耕機 | 1000 | 押金5000,身分證或駕照正本+本票26000 | 押金26000 |
| 高壓沖洗機 | 800 | 押金4000,身分證或駕照正本+本票10000 | 押金10000 |
| 揹式引擎吹風機 | 800 | 押金4000,身分證或駕照正本+本票16000 | 押金16000 |
備註: